Menu
Obec Vítonice
Vítonice

Rozpočty, rozpočtová opatření, závěrečný účet, veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 12. 3. 2024
Vyvěšeno: 21. 2. 2024
Vyvěšeno: 29. 12. 2023
Vyvěšeno: 13. 11. 2023
Vyvěšeno: 29. 9. 2023
Vyvěšeno: 5. 6. 2023
Vyvěšeno: 5. 6. 2023
Vyvěšeno: 28. 4. 2023
Vyvěšeno: 21. 3. 2023
Vyvěšeno: 2. 2. 2023
Vyvěšeno: 28. 12. 2022
Vyvěšeno: 7. 11. 2022
Vyvěšeno: 21. 9. 2022
Vyvěšeno: 12. 9. 2022
Vyvěšeno: 20. 7. 2022
Vyvěšeno: 28. 4. 2022
Vyvěšeno: 21. 3. 2022
Vyvěšeno: 30. 12. 2021
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Vyvěšeno: 13. 9. 2021
Vyvěšeno: 13. 7. 2021
Vyvěšeno: 4. 6. 2021
Vyvěšeno: 11. 3. 2021
Vyvěšeno: 30. 12. 2020
Vyvěšeno: 4. 12. 2020
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Vyvěšeno: 20. 8. 2020
Vyvěšeno: 17. 7. 2020
Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Vyvěšeno: 30. 12. 2019
Vyvěšeno: 16. 12. 2019
Vyvěšeno: 15. 11. 2019
Vyvěšeno: 26. 9. 2019
Vyvěšeno: 13. 9. 2019
Vyvěšeno: 25. 6. 2019
Vyvěšeno: 30. 5. 2019
Vyvěšeno: 30. 4. 2019
Vyvěšeno: 1. 4. 2019
Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Vyvěšeno: 6. 10. 2018
Vyvěšeno: 6. 9. 2018
Vyvěšeno: 7. 8. 2018
Vyvěšeno: 17. 7. 2018
Vyvěšeno: 22. 6. 2018
Vyvěšeno: 22. 5. 2018
Vyvěšeno: 28. 3. 2018
Vyvěšeno: 27. 1. 2018
Vyvěšeno: 27. 12. 2017

Úřad

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vítonice
Vítonice 82 
768 61 Bystřice pod Hostýnem

okres Kroměříž
kraj ZLÍNSKÝ

starostka obce
Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
telefon: 725 121 270 
e-mail: starostka@vitonice.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:51

Slunce zapadá:18:02

Aktuální stavy toků

19.3.2024 05:00

Aktuální výška:

20 cm

19.3.2024 06:00

Aktuální výška:

82 cm

19.3.2024 06:00

Aktuální výška:

49 cm

19.3.2024 05:00

Aktuální výška:

197 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Rajnochovice normální
LG Teplice nad Bečvou normální
LG Hranice normální
LG Kroměříž normální

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Josefova širočina ničí poslední ledy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Předpověď počasí

dnes, úterý 19. 3. 2024
polojasno 4 °C 0 °C
středa 20. 3. polojasno 5/-2 °C
čtvrtek 21. 3. sněžení 5/0 °C
pátek 22. 3. oblačno 6/0 °C